| 回 | 年 | 会場 | 優勝 | 決勝 結果 |
準優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | 東京 | 慶應義塾大学 | 7-1 | 東京クラブ |
| 2 | 1924 | 東京 | 陸軍戸山学校 | 1-0 | 早稲田大学 |
| 3 | 1925 | 東京 | 明治大学 | 3-1 | 慶應義塾大学 |
| 4 | 1926 | 東京 | 早稲田大学 | 4-2 | 稲門クラブ |
| 5 | 1927 | 東京 | 明治大学 | 6-1 | 日本鉛筆 |
| 6 | 1928 | 東京 | 慶應義塾大学 | 3-1 | 明治大学 |
| 7 | 1929 | 東京 | 早稲田大学 | 4-0 | 三田クラブ |
| 8 | 1930 | 東京 | 東京商科大学 | 9-1 | 名古屋高等商業学校 |
| 9 | 1931 | 東京 | 早稲田大学 | 10-1 | 名古屋高等商業学校 |
| 10 | 1932 | 東京 | 慶應義塾大学 | 6-1 | 名古屋高等商業学校 |
| 11 | 1933 | 東京 | 慶應義塾大学 | 4-0 | 大和クラブ |
| 12 | 1934 | 東京 | 東京商科大学 | 9-1 | 名古屋高等商業学校 |
| 13 | 1935 | 東京 | 東京商科大学 | 4-0 | 京都帝国大学 |
| 14 | 1936 | 東京 | 早稲田大学 | 7-2 | 京都帝国大学 |
| 15 | 1937 | 東京 | 慶應義塾大学 | 12-0 | 京都帝国大学 |
| 16 | 1938 | 東京 | 慶應義塾大学 | 1-0 | 関西クラブ |
| 17 | 1939 | 東京 | 慶應義塾大学 | 3-1 | 全関西大学 |
| 18 | 1940 | 東京 | 慶應義塾大学 | 5-1 | 全関西大学 |
| 19 | 1942 | 東京 | 立教大学 | 7-3 | 名古屋クラブ |
| 20 | 1946 | 東京 | (予選のみ) | ||
| 21 | 1947 | 石川 | 大阪 | 0-0 (抽選) |
広島 |
| 22 | 1948 | 愛知 | 三田クラブ | 7-2 | 全北海道 |
| 23 | 1949 | 東京 | 三田クラブ | 4-2 | 駿台クラブ |
| 24 | 1950 | 東京 | 明治大学 | 3-1 | 三田クラブ |
| 25 | 1951 | 東京 | 広島クラブ | 3-1 | 三田クラブ |
| 26 | 1952 | 東京 | 明治大学 | 3-2 | 大阪クラブ |
| 27 | 1953 | 兵庫 | 明治大学 | 3-2 | 全関大 |
| 28 | 1954 | 広島 | 全関西大学 | 2-1 | 明治大学 |
| 29 | 1955 | 兵庫 | 全関西大学 | 3-0 | 全明治大学 |
| 30 | 1956 | 愛知 | 法政大学 | 1-0 | 名古屋クラブ |
| 31 | 1957 | 京都 | 建国クラブ | 4-2 | 全慶應義塾大学 |
| 32 | 1958 | 愛知 | 在日韓国 | 2-0 | 全慶應義塾大学 |
| 33 | 1959 | 東京 | 全法政大学A | 2-1 | 全関西大学 |
| 34 | 1960 | 東京 | 全法政大学 | 2-1 (延長) |
全明治大学 |
| 35 | 1961 | 神奈川 | 明治大学A | 2-0 (延長) |
在日韓国 |
| 36 | 1962 | 東京 | 明治大学 | 3-0 | 法政大学A |
| 37 | 1963 | 東京 | 日本選抜 | 4-0 | 明治大学 |
| 38 | 1964 | 東京 | 全早稲田大学 | 4-0 | 全慶應義塾大学 |
| 39 | 1965 | 東京 | 全早稲田大学 | 2-0 | 全明治大学 |
| 40 | 1966 | 東京 | 早稲田大学 | 3-1 | 慶應義塾大学 |
| 41 | 1967 | 広島 | 早稲田大学 天理大学 |
延長引き分け 両者優勝 | |
| 42 | 1968 | 岐阜 | 山陽クラブ 法政大学 |
延長引き分け 両者優勝 | |
| 43 | 1969 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 早稲田大学 |
| 44 | 1970 | 広島 | 天理大学 | 3-2 | 山陽クラブ |
| 45 | 1971 | 奈良 | 天理大学 | 4-2 | 天理クラブ |
| 46 | 1972 | 大阪 | 天理大学 | 0-0 PS 5-1 |
大阪クラブ |
| 47 | 1973 | 神奈川 | 天理大学 | 5-1 | 法政大学 |
| 48 | 1974 | 静岡 | 天理大学 | 4-1 | 早稲田大学 |
| 49 | 1975 | 大阪 | 天理大学 | 3-0 | 法政大学 |
| 50 | 1976 | 東京 | マツダオート広島 | 2-1 | 天理大学 |
| 51 | 1977 | 京都 | 天理大学 | 3-1 | 天理クラブ |
| 52 | 1978 | 広島 | 天理大学 | 2-2 PS 3-0 |
マツダオート広島 |
| 53 | 1979 | 神奈川 | 天理大学 | 1-0 | マツダオート広島 |
| 54 | 1980 | 東京 | 東京農業大学 | 1-1 PS 4-2 |
天理大学 |
| 55 | 1981 | 東京 | 滋賀県文化体育振興事業団 | 2-1 | 天理大学 |
| 56 | 1982 | 東京 | マツダオート広島 | 0-0 PS 2-1 |
滋賀クラブ |
| 57 | 1983 | 東京 | 天理大学 | 1-0 | 法政大学 |
| 58 | 1984 | 東京 | 天理大学 | 4-1 | 天理クラブ |
| 59 | 1985 | 東京 | 天理クラブ | 2-1 | 天理大学 |
| 60 | 1986 | 東京 | 天理大学 | 7-1 | 箕島クラブ |
| 61 | 1987 | 東京 | 早稲田大学 天理大学 |
降雪のため 両者優勝 | |
| 62 | 1988 | 東京 | 天理大学 | 4-1 | 箕島クラブ |
| 63 | 1989 | 奈良 | 表示灯 | 4-2 | 東京農業大学 |
| 64 | 1990 | 千葉 | 表示灯 | 2-0 | 天理大学 |
| 65 | 1991 | 奈良 | 表示灯 | 3-1 | 天理大学 |
| 66 | 1992 | 神奈川 | 東京農業大学 | 3-2 | 表示灯 |
| 67 | 1993 | 奈良 | 天理大学 | 3-0 | 立命館大学 |
| 68 | 1994 | 東京 | 表示灯 | 3-2 | 天理大学 |
| 69 | 1995 | 愛知 | 表示灯 | 7-1 | 京都クラブ |
| 70 | 1996 | 大阪 | 天理大学 | 1-0 | 表示灯 |
| 71 | 1997 | 奈良 | 表示灯 | 2-1 | 天理大学 |
| 72 | 1998 | 東京 | 表示灯 | 1-0 (延長) |
新日軽 |
| 73 | 1999 | 神奈川 | 表示灯 | 4-0 | 天理大学 |
| 74 | 2000 | 埼玉 | 表示灯 | 3-0 | 新日軽 |
| 75 | 2001 | 京都 | 立命館大学 | 1-0 | 小矢部RED OX |
| 76 | 2002 | 福島 | 表示灯 | 2-1 | 小矢部RED OX |
| 77 | 2003 | 奈良 | 天理大学 | 2-1 (延長) |
小矢部RED OX |
| 78 | 2004 | 広島 | 表示灯 | 3-1 | 天理大学 |
| 79 | 2005 | 山梨 | 表示灯 | 3-2 | 立命館大学 |
| 80 | 2006 | 岡山 | 名古屋フラーテル | 4-3 | 天理大学 |
| 81 | 2007 | 岐阜 | 天理大学 | 4-3 | 名古屋フラーテル |
| 82 | 2008 | 奈良 | 立命館大学 | 3-1 | 山梨学院大学 |
| 83 | 2009 | 奈良 | 名古屋フラーテル | 4-2 | 立命館大学 |
| 84 | 2010 | 岡山 | 名古屋フラーテル | 1-0 (延長) |
山梨学院大学 |
| 85 | 2011 | 岐阜 | 立命館大学 | 2-1 | 名古屋フラーテル |
| 86 | 2012 | 埼玉 | 名古屋フラーテル | 3-2 | 立命館大学 |
| 87 | 2013 | 埼玉 | 名古屋フラーテル | 2-1 | 天理大学 |
| 88 | 2014 | 奈良 | 名古屋フラーテル | 1-0 | 箕島クラブ |
| 89 | 2015 | 奈良 | 天理大学 | 1-1 SO 3-1 |
箕島クラブ |
| 90 | 2016 | 大阪 | 天理大学 | 2-1 | VERTEX |
| 91 | 2017 | 大阪 | 岐阜朝日クラブ | 1-0 | 明治大学 |
| 92 | 2018 | 岡山 | 岐阜朝日クラブ | 2-1 | 立命館大学 |
| 93 | 2019 | 岡山 | 岐阜朝日クラブ | 3-1 | 山梨学院大学 |
| 94 | 2020 | 岡山 | 岐阜朝日クラブ | 3-1 | 立命館大学 |
| 95 | 2021 | 岡山 | 岐阜朝日クラブ | 1-1 SO 6-5 |
山梨学院大学 |
| 96 | 2022 | 東京 | LIEBE 栃木 | 2-1 | 立命館大学 |
| 97 | 2023 | 東京 | 岐阜朝日クラブ | 2-2 SO 4-2 |
LIEBE 栃木 |
| 98 | 2024 | 東京 | LIEBE 栃木 | 2-2 SO 4-2 |
岐阜朝日クラブ |
| 99 | 2025 | 東京 | GIFU ASAHI BLUE DEVILS | 3-1 | 立命館大学 |









